Description
Hydrauliczna prasa warsztatowa Proma HLR-30U/2A
Dane techniczne:
| Sprężone powietrze | 7,5 – 8,5 bar |
| Zajmowana powierzchnia | 780 x700 mm |
| Średnica trzpienia | 55 mm |
| Przestrzeń robocza | 51 – 1130 mm |
| Skok trzpienia | 150 mm |
| Nacisk | 30 t |
| Szerokość łoża | 530 mm |
| Masa | 182 kg |
| Wysokość prasy | 1770 mm |
Hydrauliczna prasa warsztatowa Proma HLR-30U/2A
Dane techniczne:





Reviews
There are no reviews yet.