Description
Hydrauliczna prasa warsztatowa Proma HLR-50U/2A
Dane techniczne:
| Sprężone powietrze | 7,5 – 8,5 bar |
| Zajmowana powierzchnia | 910 x 810 mm |
| Średnica trzpienia | 65 mm |
| Przestrzeń robocza | 68 – 1048 mm |
| Skok trzpienia | 200 mm |
| Nacisk | 50 t |
| Szerokość łoża | 730 mm |
| Masa | 365 kg |
| Wysokość prasy | 1904 mm |
Hydrauliczna prasa warsztatowa Proma HLR-50U/2A
Dane techniczne:





Reviews
There are no reviews yet.