Description
MACTRONIC T-FORCE XP LATARKA TAKTYCZNA 2030lm
- Latarka taktyczna oferująca strumień świetlny 2030 lm oraz skuteczny zasięg do 330 m.
- Obudowa latarki wykonana jest w całości z trwałego aluminium, a jej konstrukcja sprawia, że jest wodoodporna (IPX8), oraz jest odporna na upadki z 2 m.
- Zasilanie jednym akumulatorem 18650 Li-Ion, zapewnia długotrwałą pracę, natomiast funkcja DSS, opcjonalnie pozwala również użyć baterii CR123A.
- T-Force XP posiada innowacyjny system ładowania magnetycznego. To niezwykle wygodne rozwiązanie, które pozwala na ładowanie latarki bez potrzeby demontażu akumulatora.
- Latarka obsługiwana jest przy pomocy dwóch włączników – Głównego, ulokowanego na tyle latarki oraz przełącznika trybów, zlokalizowanego na głowicy. Przełącznik trybów pełni również funkcje informacyjne, wskazując stan akumulatora oraz przebieg procesu ładowania.
- Spełnia wymagania taktyczne, a to także oznacza, że może być zamontowana na broni za pomocą akcesoryjnych montaży M-LOK oraz Picatinny.
- Natomiast opcjonalny włącznik naciskowy to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują natychmiastowej reakcji i precyzyjnej kontroli.
- W zestawie: latarka, akumulator, magnetyczny przewód USB, o-ringi, pasek na rękę, instrukcja
- Akcesoria opcjonalne : uchwyt do latarki na szynę Picatinny (RHH0061), uchwyt do latarki M-LOK(RHH0071),włącznik żelowy prosty (RSW0011)
Dane techniczne:
| TRYBY PRACY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ |
| ZASILANIE | Li-Ion 3200 mAh | |||
| BOOST | 2030 lm | 3 h 15 min | 330 m | 27225 cd |
| HIGH | 850 lm | 3 h 40 min | n/a | n/a |
| MEDIUM | 260 lm | 6 h 50 min | n/a | n/a |
| LOW | 65 lm | 29 h | n/a | n/a |
| FIREFLY | 0,5 lm | 31 dni | n/a | n/a |
| STROBE | n/a | 7 h (2030 lm) | n/a | n/a |
| ZASILANIE | 2 x CR123A | |||
| TRYBY PRACY | STRUMIEŃ ŚWIETLNY | CZAS PRACY | ZASIĘG ŚWIATŁA | ŚWIATŁOŚĆ |
| ZASILANIE | Li-Ion 3200 mAh | |||
| BOOST | 2030 lm | n/a | n/a | n/a |
| HIGH | 850 lm | n/a | n/a | n/a |
| MEDIUM | 260 lm | 2 h 20 min | n/a | n/a |
| LOW | 65 lm | 9 h 50 min | n/a | n/a |
| FIREFLY | 0,5 lm | 19 dni | n/a | n/a |
| STROBE | 260 lm | 3 h 50 min | n/a | n/a |
| ZASILANIE | akumulatorowe / bateryjne | |||
| RODZIAJ ZASILANIA | 18650 Li-Ion 3,7V 3200 mAh / CR123A | |||
| CZAS ŁADOWANIA | 6 h | |||
| PORT ŁADOWANIA | magnetyczny | |||
| KLASA SZCZELNOŚCI | IPX8 | |||
| ODPORNOŚĆ NA UPADKI | 2 m | |||
| WAGA Z AKUMULATOREM | 112 g | |||
| WAGA BEZ BATERII | 65 g | |||
| WYMIARY | 23 x 25,4 x 124 mm |





Reviews
There are no reviews yet.