Description
Minitokarka z odczytem cyfrowym Proma SM-350D 450W
Cechy produktu:
-3 szczękowa głowica mocująca 80 mm
-odczyt cyfrowy
-kieł stały
-wkładka topikowa
-zestaw kół zębatych dla gwintów metrycznych
-zestaw narzędzi
– jedna działka noniusza; – poprzeczny posuw 0,01
– posuw suportu nożowego 0,01
Dane techniczne:
| Stożek wrzeciona | III Mk |
| Gwinty metryczne | 0,4 – 2 mm |
| Auto.posuw podłużny-ilość stopni | 10 |
| Moc przyłączeniowa | 450 W |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 800 x 300 x 300 mm |
| Masa | 44 kg |
| Gwinty calowe-ilość stopni | 18 |
| Gwinty calowe-zakres | 12 – 52 |
| Gwinty metryczne-ilość stopni | 10 |
| Regulowany luz wrzeciona(stożka łożyska) | tak |
| Odległość od imaka noż do osi tokarki | 9 mm |
| Średnica głowicy uniwersalnej | 80 mm |
| Długość elementu obrabianego | 350 mm |
| Maks.posuw podłużnego suportu | 350 mm |
| Maks.posuw poprzecznego sup. | 65 mm |
| Maks.posuw suportu nożowego | 55 mm |
| Płynna regulacja obrotów | tak |
| Przekładnia obrotów | tak |
| Automatyczny posuw podłużny | 0,4 – 2 mm/obr |
| Posuw tulejki | 40 mm |
| Prześwit wrzeciona | 20 mm |
| Stożek tulejki | II Mk |
| Ilość stopni regulacji obrotów | 2 stopni |
| Średnica toczonego el.nad suport.(S) | 110 mm |
| Średnica toczonego el.nad łożem (L) | 180 mm |
| Zakres obrotów | 100 – 3 000 obr./min. |
| Napięcie | 230 V |
| Rozmiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | 870 x 340 x 380 |
Minitokarka z odczytem cyfrowym Proma SM-350D 450W
Cechy produktu:
-3 szczękowa głowica mocująca 80 mm-odczyt cyfrowy-kieł stały-wkładka topikowa-zestaw kół zębatych dla gwintów metrycznych-zestaw narzędzi- jedna działka noniusza; – poprzeczny posuw 0,01- posuw suportu nożowego 0,01Dane techniczne:





Reviews
There are no reviews yet.