Description
Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym Proma SPI-3000 7,5kW
Cechy produktu:
– 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 325 mm
– 4-szczękowy uchwyt (oddzielnie ustaw. szczęk) 400 mm + kołnierz mocujący
– oświetlenie
– chłodzenie
– hamulec
– elektryczny wielopozycyjny docisk
– wskaźnik gwintów
– płyta wierzchnia
– mechaniczny ogranicznik
– luneta stała
– luneta przesuwna
– kieł stały Mk V
– tulejka redukcyjna Mk VII / Mk V
– ślizgowe sprzęgło podpórki
– odczyt cyfrowy osi X, Y, Z
– narzędzia montażowe
– śruby nastawczeDane techniczne:
| Gwinty Witwortha | 56 – 4 ( 24 st.) DP |
| Gwinty modułowe | 0,5 – 7 ( 18 st.) mm |
| Gwinty metryczne | 1 – 14 mm |
| Stożek wrzeciona | Mk VII Mk |
| Tulejka konika-średnica wewnętrzna | 75 mm |
| Maks.rozmiar narzędzia | 25 x 25 mm |
| Szybki posuw poprzeczny | 1,9 m/min |
| Szybki posuw podłużny | 4,5 m/min |
| Maks.posuw poprzeczny | 310 mm |
| Maks.posuw podłużny | 2 950 mm |
| Długość wysięgu tulejki | 150 mm |
| Stożek konika | Mk V Mk |
| Długość gniazda siodłowego | 240 mm |
| Gwinty calowe-ilość stopni | 25 |
| Gwinty metryczne-ilość stopni | 22 |
| Gwinty calowe-zakres | 28 – 2 TPI |
| Długość elementu obrabianego | 3 000 mm |
| Automatyczny posuw poprzeczny | 0,027 – 1,07 ( 65 st.) mm/obr |
| średnicza toczonego elementu nad gniazdem siodłowym | 870 mm |
| Maks.posuw suportu nożowego | 145 mm |
| Automatyczny posuw podłużny | 0,063 – 2,52 ( 65 st.) mm/obr |
| Prześwit wrzeciona | 105 mm |
| Średnica toczonego el.nad suport.(S) | 420 mm |
| Średnica toczonego el.nad łożem (L) | 660 mm |
| Zakres obrotów | 36 – 1 600 (12 st.) obr./min. |
| Moc przyłączeniowa | 7,5 kW |
| Napięcie | 400 V |
| Masa | 4 850 kg |
| Rozmiary opakowania (dł. x szer. x wys.) | 4 630 x 1 150 x 2 100 |
Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym Proma SPI-3000 7,5kW
Cechy produktu:
– 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 325 mm- 4-szczękowy uchwyt (oddzielnie ustaw. szczęk) 400 mm + kołnierz mocujący- oświetlenie- chłodzenie- hamulec- elektryczny wielopozycyjny docisk- wskaźnik gwintów- płyta wierzchnia- mechaniczny ogranicznik- luneta stała- luneta przesuwna- kieł stały Mk V- tulejka redukcyjna Mk VII / Mk V- ślizgowe sprzęgło podpórki- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z- narzędzia montażowe- śruby nastawczeDane techniczne:





Reviews
There are no reviews yet.